Mesačníky - Marec 2023

Predaných

Tlačených

Uložiť ako obrázok
MesačníkyVydavateľPredaný nákladTlačený náklad
Auto BildŽivot Publishing, a.s.3 1076 400
Dobré jedloNews and Media Holding a.s.16 75724 480
Doma v záhradePetit Press, a.s.9 17716 845
EmmaNews and Media Holding a.s.6 07416 820
EvaŽivot Publishing, a.s.5 94015 700
Evita magazínMafra Slovakia, a.s.11 85232 080
ForbesBarecz&Conrad Media, s.r.o.8 11113 476
GeoŽivot Publishing, a.s.2 9745 620
Lepšie BývanieŽivot Publishing, a.s.5 80812 280
LišiakPetit Press, a.s.7 24311 285
Madam EvaŽivot Publishing, a.s.10 25817 300
Magazín o kniháchPetit Press, a.s.21 63121 925
Moja chalupaMafra Slovakia, a.s.7 02722 130
Nový Čas KrížovkyŽivot Publishing, a.s.35 38454 750
Pekné bývanieHobby media, s.r.o.6 17213 900
Poľovníctvo a rybárstvoNews and Media Holding a.s.12 03817 100
Urob si sámJaga Group, s.r.o.14 46324 600
ZáhradkárNews and Media Holding a.s.47 19472 870
ZdravieNews and Media Holding a.s.24 99339 480