Mesačníky - Jún 2024

Predaných

Tlačených

Uložiť ako obrázok
MesačníkyVydavateľPredaný nákladTlačený náklad
Auto BildŽivot Publishing, a.s.2 4635 000
Dobré jedloNews and Media Holding a.s.14 26522 550
Doma v záhradePetit Press, a.s.7 48015 090
EmmaNews and Media Holding a.s.4 61712 180
EvaŽivot Publishing, a.s.5 01312 610
Evita magazínMafra Slovakia, a.s.11 13229 520
GeoŽivot Publishing, a.s.3 2584 830
Lepšie BývanieŽivot Publishing, a.s.5 78717 920
LišiakPetit Press, a.s.6 65112 360
Madam EvaŽivot Publishing, a.s.8 44015 760
Magazín o kniháchPetit Press, a.s.21 64521 925
Moja chalupaMafra Slovakia, a.s.5 57716 940
Nový Čas KrížovkyŽivot Publishing, a.s.31 89051 090
Pekné bývanieHobby media, s.r.o.5 53212 800
Poľovníctvo a rybárstvoNews and Media Holding a.s.10 54415 560
Urob si sámJaga Group, s.r.o.10 13321 900
ZáhradkárNews and Media Holding a.s.34 15453 100
ZdravieNews and Media Holding a.s.23 00632 180