Mesačníky - Október 2024

Predaných

Tlačených

Uložiť ako obrázok
MesačníkyVydavateľPredaný nákladTlačený náklad
Auto BildŽivot Publishing, a.s.2 3494 900
Dobré jedloNews and Media Holding a.s.14 95822 970
Doma v záhradePetit Press, a.s.7 25715 050
EmmaNews and Media Holding a.s.5 88511 720
EvaŽivot Publishing, a.s.4 26712 650
Evita magazínMafra Slovakia, a.s.10 17529 520
GeoŽivot Publishing, a.s.2 8795 100
Lepšie BývanieŽivot Publishing, a.s.4 7559 630
LišiakPetit Press, a.s.7 79912 330
Madam EvaŽivot Publishing, a.s.8 09615 200
Magazín o kniháchPetit Press, a.s.21 64521 925
Moja chalupaMafra Slovakia, a.s.5 44415 940
Nový Čas KrížovkyŽivot Publishing, a.s.33 08649 550
Pekné bývanieHobby media, s.r.o.5 14412 500
Poľovníctvo a rybárstvoNews and Media Holding a.s.10 50215 050
Urob si sámJaga Group, s.r.o.10 56321 400
ZáhradkárNews and Media Holding a.s.28 05444 830
ZdravieNews and Media Holding a.s.22 03733 570