Mesačníky - Jún 2023

Predaných

Tlačených

Uložiť ako obrázok
MesačníkyVydavateľPredaný nákladTlačený náklad
Auto BildŽivot Publishing, a.s.3 0285 600
Dobré jedloNews and Media Holding a.s.14 77525 400
Doma v záhradePetit Press, a.s.8 78116 350
EmmaNews and Media Holding a.s.6 78114 940
EvaŽivot Publishing, a.s.7 15714 360
Evita magazínMafra Slovakia, a.s.10 92829 780
GeoŽivot Publishing, a.s.3 1825 310
Lepšie BývanieŽivot Publishing, a.s.5 27011 360
LišiakPetit Press, a.s.7 41111 290
Madam EvaŽivot Publishing, a.s.10 55217 420
Magazín o kniháchPetit Press, a.s.21 62021 925
Moja chalupaMafra Slovakia, a.s.6 97522 110
Nový Čas KrížovkyŽivot Publishing, a.s.35 35952 720
Pekné bývanieHobby media, s.r.o.5 37513 900
Poľovníctvo a rybárstvoNews and Media Holding a.s.11 34017 400
Urob si sámJaga Group, s.r.o.12 97124 100
ZáhradkárNews and Media Holding a.s.39 81561 290
ZdravieNews and Media Holding a.s.25 87839 000